<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan van der Reis &#187; Medios Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.vanderreis.com/category/marketing/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanderreis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 00:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Introduciendo: Dell&#8217;s Social Media Listening Command Center</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/introduciendo-dells-social-media-command-center/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/introduciendo-dells-social-media-command-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[La importancia que le da DELL a los medios sociales se manifiesta en su nuevo Social Media Command Center .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/w4ooKojHMkA" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></center>    La importancia que le da DELL a los medios sociales se manifiesta en su nuevo Social Media Command Center .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/introduciendo-dells-social-media-command-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Rockstar Ajay Bhatt</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/intel-rockstar-ajay-bhatt/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/intel-rockstar-ajay-bhatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 23:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/q-8GVi2Fdi4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/q-8GVi2Fdi4?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/intel-rockstar-ajay-bhatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comentarios acerca del Taller de Social Media en Contact Forum Monterrey 2010</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/comentarios-acerca-del-taller-de-social-media-en-contact-forum-monterrey-2010/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/comentarios-acerca-del-taller-de-social-media-en-contact-forum-monterrey-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 23:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Lo que dicen los asistentes del Taller de Social Media en Contact Forum Monterrey 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Lo que dicen los asistentes del Taller de Social Media en <a href="http://www.imt.com.mx/congresomonterrey2010/index.php">Contact Forum Monterrey 2010</a>    <center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5LNQg7Oa28A?fs=1&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5LNQg7Oa28A?fs=1&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/comentarios-acerca-del-taller-de-social-media-en-contact-forum-monterrey-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sexo, Gustos y Estado Civil de los Mexicanos en Facebook</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/sexo-gustos-y-estado-civil-de-los-mexicanos-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/sexo-gustos-y-estado-civil-de-los-mexicanos-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Estado de la Nación de México en Facebook En total 15,483,640 personas en Facebook dicen vivir en México&#8230; Sexo 7,670,460 son mujeres. 7,516,280 son hombres. Gustos A 268,540 les gusta Harry Potter A 120,760 les gusta la película Avatar. A 63,860 les gusta Luis Miguel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2 style="text-align: center;"><strong>Estado de la Nación de México en Facebook  <img class="aligncenter size-full wp-image-1189" title="Facebook Mexico" src="http://www.vanderreis.com/blog/wp-content/uploads/facebookmexico.png" alt="" width="400" height="55" /></strong></h2>
<p>  En total 15,483,640 personas en Facebook dicen vivir en México&#8230;    <strong>Sexo</strong>  7,670,460 son mujeres.  7,516,280 son hombres.    <strong>Gustos</strong>  A 268,540 les gusta Harry Potter  A 120,760 les gusta la película Avatar.  A 63,860 les gusta Luis Miguel. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/sexo-gustos-y-estado-civil-de-los-mexicanos-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra de Navegadores Browser Wars</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/guerra-de-navegadores-browser-wars/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/guerra-de-navegadores-browser-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 00:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Menciones en Medios Sociales Hoy Día]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Menciones en Medios Sociales Hoy Día   <iframe src="http://www.viralheat.com/social_trends/chart_widget/4489" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:320px; height:400px;"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/guerra-de-navegadores-browser-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas estadisticas de Twitter</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/algunas-estadisticas-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/algunas-estadisticas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sigue creciendo a pasos agigantados. Aún cuando no tenemos todos los datos de parte de la compañia las siguientes graficas si nos dan una muy buena idea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.vanderreis.com/blog/wp-content/uploads/logo_twitter.png" alt="" title="logo_twitter" width="91" height="33" class="alignleft size-full wp-image-735" />Twitter sigue creciendo a pasos agigantados. Aún cuando no tenemos todos los datos de parte de la compañia las siguientes graficas si nos dan una muy buena idea. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/algunas-estadisticas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como encontrar TODO y TODOS en Twitter utilizando Google</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/como-encontrar-todo-en-twitter-con-google/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/como-encontrar-todo-en-twitter-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 23:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres encontrar hasta lo más escondido en Twitter? Entonces sigue leyendo … Supongamos que buscamos un programador en Querétaro. Vamos a Google e insertamos la siguiente búsqueda:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>¿Quieres encontrar hasta lo más escondido en Twitter? Entonces sigue leyendo …</p>
<p>Supongamos que buscamos un programador en Querétaro.</p>
<p>Vamos a Google e insertamos la siguiente búsqueda:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/como-encontrar-todo-en-twitter-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Estadísticas actuales de Twitter</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/7-estadisticas-actuales-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/7-estadisticas-actuales-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 20:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[En Abril 2010 se celebro la primera conferencia de Desarrolladores de Twitter. La CHIRP En ella el fundador de Twitter Ev Williams a.k.a. @ev (quien también fundo Blogger, que después fue adquirido por Google) revelo datos interesantes acerca de su nueva compañía. La conocida y reconocida Bloguera y Twittera Rosaura Ochoa a.k.a. @laquesefue se hizo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.vanderreis.com/blog/images/Twitter-Sobre-Papel.jpg"><img src="http://www.vanderreis.com/blog/images/Twitter-Sobre-Papel-142x300.jpg" alt="" title="Twitter-Sobre-Papel" width="142" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-861" /></a>En Abril 2010 se celebro la primera conferencia de Desarrolladores de <a href="http://www.Twitter.com">Twitter</a>. La <a href="http://chirp.twitter.com/">CHIRP</a><br />  En ella el fundador de <a href="http://www.Twitter.com">Twitter</a> Ev Williams a.k.a. <a href="http://www.twitter.com/ev">@ev</a> (quien también fundo <a href="http://www.Blogger.com">Blogger</a>, que después fue adquirido por Google) revelo datos interesantes acerca de su nueva compañía.<br />  La conocida y reconocida <a href="http://www.rosauraochoa.com">Bloguera</a>  y <a href="http://twitter.com/laquesefue">Twittera</a> Rosaura Ochoa a.k.a. <a href="http://twitter.com/laquesefue">@laquesefue</a> se hizo la labor de plasmar los datos revelados por <a href="http://www.twitter.com/ev">Ev Williams</a> en papel.    Te presento su excelente obra </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/7-estadisticas-actuales-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Ejemplos de Políticas de Medios Sociales (Social Media) y 134 más</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/3-ejemplos-de-politicas-de-medios-sociales-social-media/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/3-ejemplos-de-politicas-de-medios-sociales-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[IBM fue una de las primeras empresas en publicar su política de medios sociales Los Social Media Tips de Kodak en Inglés disponible en formato PDF. Intel, publica sus políticas para Social Media en línea Encontre estos datos en Open Forum De American Express en donde también hay otro artículo que resume la política de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.vanderreis.com/blog/images/ibm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-825" title="ibm" src="http://www.vanderreis.com/blog/images/ibm.jpg" alt="" width="150" height="65" /></a>IBM fue una de las primeras empresas en publicar su <a href="http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html">política de medios sociales</a></p>
<p>    <a href="http://www.vanderreis.com/blog/images/kodak.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-826" title="kodak" src="http://www.vanderreis.com/blog/images/kodak.jpg" alt="" width="150" height="77" /></a>Los <a href="http://www.kodak.com/US/images/en/corp/aboutKodak/onlineToday/Kodak_SocialMediaTips_Aug14.pdf">Social Media Tips de Kodak</a> en Inglés disponible en formato PDF.</p>
<p>    <a href="http://www.vanderreis.com/blog/images/intel.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-827" title="intel" src="http://www.vanderreis.com/blog/images/intel.jpg" alt="" width="150" height="94" /></a>Intel, publica sus <a href="http://www.intel.com/sites/sitewide/en_US/social-media.htm">políticas para Social Media en línea</a></p>
<p>    Encontre estos datos en <a href="http://www.openforum.com/idea-hub/topics/technology/article/3-great-social-media-policies-to-steal-from-jennifer-van-grove-1">Open Forum De American Express</a> en donde también hay otro artículo que <a href="http://www.openforum.com/idea-hub/topics/marketing/article/three-simple-words-that-should-be-the-cornerstone-of-any-corporate-social-media-policy-ann-handley">resume la política de medios sociales en 3 palabras</a>.</p>
<p>    Para ver otros 134 ejemplos más <a href="http://socialmediagovernance.com/policies.php">visita esta liga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/3-ejemplos-de-politicas-de-medios-sociales-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking in Plain English</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/social-networking-in-plain-english/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/social-networking-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 19:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Video interesante acerca de Social Networking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><center><object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6a_KF7TYKVc&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object></center>  <center>Video interesante acerca de Social Networking </center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/social-networking-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

