<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan van der Reis &#187; Software para Pymes</title>
	<atom:link href="http://www.vanderreis.com/category/masparapymes/software-para-pymes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanderreis.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Oct 2011 00:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Algunas estadisticas de Twitter</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/algunas-estadisticas-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/algunas-estadisticas-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Medios Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Twitter sigue creciendo a pasos agigantados. Aún cuando no tenemos todos los datos de parte de la compañia las siguientes graficas si nos dan una muy buena idea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src="http://www.vanderreis.com/blog/wp-content/uploads/logo_twitter.png" alt="" title="logo_twitter" width="91" height="33" class="alignleft size-full wp-image-735" />Twitter sigue creciendo a pasos agigantados. Aún cuando no tenemos todos los datos de parte de la compañia las siguientes graficas si nos dan una muy buena idea. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/algunas-estadisticas-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estoy enamorado &#8230;</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/estoy-enamorado/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/estoy-enamorado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Llevo desde el 4 de Abril 1987 en la Internet. El único servicio que existía era Compuserve. Pero algo así no me había sucedido. Mi socio me presento a esta chica. A mi edad &#8230;. Es fantástica. Es misteriosa. A penas la voy conociendo. Me lleva a lugares que no conocía, me introduce a interesantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.vanderreis.com/estoy-enamorado/" title="Permanent link to Estoy enamorado &#8230;"><img class="post_image aligncenter" src="http://www.vanderreis.com/blog/images/Heart_Corazon_Twitter_Small.jpg" width="400" height="300" alt="Sigueme en Twitter!" /></a>
</p><p>Llevo <a href="http://www.vanderreis.com/e-mail-de-compuserve/">desde el 4 de Abril 1987</a> en la Internet. El único servicio que existía era <a href="http://webcenters.netscape.compuserve.com/menu/" TARGET="_blank">Compuserve</a>.    <strong>Pero algo así no me había sucedido.</strong> Mi socio me presento a esta chica. A mi edad &#8230;.    Es fantástica. Es misteriosa. A penas la voy conociendo.    Me lleva a lugares que no conocía, me introduce a interesantes personajes, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/estoy-enamorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doble Opt in Email Marketing explicado</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/doble-opt-in-email-marketing-explicado/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/doble-opt-in-email-marketing-explicado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 01:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[En este video descubrimos lo que es el double opt in en el Email Marketing. Es un concepto estratégico, que da excelentes resultados y evita muchos problemas. En mi opinión particular es la única manera de construi una lista de correos, a mediano plazo, y de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://vanderreis.com/videos/DoubleOptIN/DoubleOptIN.html"><img src="http://www.vanderreis.com/blog/images/DoubleOptIn.jpg" alt="DoubleOptIn" title="DoubleOptIn" class="alignleft size-full wp-image-318" /></a>    En <a href="http://vanderreis.com/videos/DoubleOptIN/DoubleOptIN.html">este video</a> descubrimos lo que es el <strong>double opt in</strong> en el Email Marketing. Es un concepto estratégico, que da excelentes resultados y evita muchos problemas.    En mi opinión particular es la única manera de construi una lista de correos, a mediano plazo, y de </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/doble-opt-in-email-marketing-explicado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te interesa crecer tu negocio con el Email Marketing?</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/te-interesa-el-email-marketing/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/te-interesa-el-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Me atrevo a hacerte la siguiente pregunta muy directa&#8230;. si quieres contestarla. ¿Compartirías conmigo lo primero que se te viene a la Mente, cuando piensas en el Email Marketing?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.vanderreis.com/te-interesa-el-email-marketing/" title="Permanent link to ¿Te interesa crecer tu negocio con el Email Marketing?"><img class="post_image alignright" src="http://www.vanderreis.com/blog/images/EmailMarketingAtsignSamllOPT.jpg" width="175" height="174" alt="Post image for ¿Te interesa crecer tu negocio con el Email Marketing?" /></a>
</p><p><span class="drop_cap">M</span>e atrevo a hacerte la siguiente pregunta muy directa&#8230;. si quieres contestarla.</p>
<p><strong>¿Compartirías conmigo lo primero que se te viene a la Mente, cuando piensas en el Email Marketing?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/te-interesa-el-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates: El Futuro de la Comunicación</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/el_futuro_de_la_comunicacion/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/el_futuro_de_la_comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 15:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/el_futuro_de_la_comunicacion/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates nos platica de su visión del las comunicaciones personales en el futuro cercano. Según Gates hoy en día la comunicación esta atada a aparatos, por lo que en vez de mejorar la posibilidad de comunicarse, la ha dificultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><center><img src="http://www.vanderreis.com/images/BillGateswithPhone.jpg" alt="El futuro de las comunicaciones" /></center></p>
<p>Bill Gates nos platica de su visión del las comunicaciones personales en el futuro cercano.</p>
<p>Según Gates hoy en día la comunicación esta atada a aparatos, por lo que en vez de mejorar la posibilidad de comunicarse, la ha dificultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/el_futuro_de_la_comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype la empresa de telefonía gratuita por Internet, ahora ofrece números telefónicos en México</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/skype_mexico/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/skype_mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 18:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/skype_mexico/</guid>
		<description><![CDATA[Si necesitas un número telefónico en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, SkypeIn ahora te ofrece números telefónicos en las tres ciudades. ¿Cómo funciona?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><center><a href="http://www.dpbolvw.net/click-2659048-10466210" target="_top"><br />
<img src="http://www.tqlkg.com/image-2659048-10466210" width="468" height="60" alt="" border="0"/></a></center></p>
<p>Si necesitas un número telefónico en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey,  SkypeIn ahora te ofrece números telefónicos en las tres ciudades.</p>
<p><strong>¿Cómo funciona?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/skype_mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Administrativo Gratis desde Querétaro</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/software_administrativo_gratis/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/software_administrativo_gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 02:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/software_administrativo_gratis/</guid>
		<description><![CDATA[Querétaro históricamente ha sido uno de los puntos de lanza en cuanto a desarrollo de software en México. Y ahora Quanticus S.A. de C.V. una empresa localizada en Santiago de Querétaro, Qro. lanzó un software administrativo gratis!! Fundada hace más de 10 años por un inmigrante austriaco, y desarrollando software administrativo aquí en Querétaro, ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZVMQSiBLT_E"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZVMQSiBLT_E" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></center>    <a href="http://www.ayohui.com">Querétaro</a> históricamente ha sido uno de los puntos de lanza en cuanto a desarrollo de software en México.    Y ahora Quanticus S.A. de C.V. una empresa localizada en Santiago de Querétaro, Qro. lanzó un software administrativo <strong>gratis</strong>!!    Fundada hace más de 10 años por un inmigrante austriaco, y desarrollando software administrativo aquí en Querétaro, ahora introduce esta revolución para el mercado mexicano y de América Latina.    ¿Te estas preguntando como hacen negocio?    El modelo de negocio es sencillo. Dan el software gratis, pero cobran el soporte.    Nosotros compramos este software hace 2 años (cuando todavía NO era gratis) y hemos solicitado el soporte tres veces en los dos años y nos ha funcionado bien.    Si necesitas un software administrativo que no te cueste Y que funcione te lo recomiendo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/software_administrativo_gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas vía Web</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/encuestas/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 17:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/encuestas/</guid>
		<description><![CDATA[Las encuestas vía Web te ofrecen varios beneficios como: Una forma rápida de hacer encuestas Bajos Costos Incentivan las encuestas ya que se le pueden hacer llegar los resultados a los encuestados de manera económica Acceso a personas en ubicaciones remotas Previenen respuestas duplicadas en las encuestas Posibilidad de condicionar preguntas dentro de la encuesta. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="imagenderecha" src="http://www.vanderreis.com/images/encuestas.gif" alt="Encuesta via Internet!" /><br />
Las encuestas vía Web te ofrecen varios beneficios como:</p>
<ul>
<li>Una forma rápida de hacer encuestas</li>
<li>Bajos Costos</li>
<li>Incentivan las encuestas ya que se le pueden hacer llegar los resultados<br />
    a los encuestados de manera económica</li>
<li>Acceso a personas en ubicaciones remotas</li>
<li>Previenen respuestas duplicadas en las encuestas</li>
<li>Posibilidad de condicionar preguntas dentro de la encuesta. Por ejemplo<br />
    te gustan la papas o la salchichas. Si el encuestado contesta papas ya no se<br />
    le pregunta acerca de las salchichas y viceversa.</li>
<li>Resultados de encuesta en tiempo real</li>
</ul>
<p><strong>¿Para que se pueden utilizar encuestas?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software que vale 25,000 US$ por solo 300 US$ al año (¡y es legal!)</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/actionpack/</link>
		<comments>http://www.vanderreis.com/actionpack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 01:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElJefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Software para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/actionpack/</guid>
		<description><![CDATA[Si. Has leído bien. Existe la posibilidad de adquirir Software con un valor de 25,000 US Dólares por solo 300 US $ anuales. Microsoft esta ofreciendo una suscripción llamada Microsoft Action Pack.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="imagenizquierda" src="http://www.vanderreis.com/images/SoftwareUS25000.jpg" alt="Software" /></p>
<p>Si. Has leído bien.<br />
Existe la posibilidad de adquirir <strong>Software con un valor de 25,000 US Dólares por solo 300 US $ anuales</strong>.</p>
<p>Microsoft esta ofreciendo una suscripción llamada <a href="http://www.microsoft.com/mexico/socios/BusinessDevelopment/salesresources/actionpack/default.asp">Microsoft Action Pack</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanderreis.com/actionpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

