<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mi definición de marketing o mercadotecnia</title>
	<atom:link href="http://www.vanderreis.com/definicion_de_marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanderreis.com/definicion_de_marketing/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 20:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Israelo</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/definicion_de_marketing/#comment-7857</link>
		<dc:creator>Israelo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/definicion_de_marketing/#comment-7857</guid>
		<description>Hola a todos, en la empresa donde trabajo que es Nuxiba, empresa 100% mexicana que ofrece software para Call Centers, tenemos una filosofía muy sencilla que a la fecha nos ha funcionado muy bien, que es: Escuchar al cliente, no inventamos aplicaciones nuevas o las que creemos que pueden funcionar, siempre a través de focus group, encuestas vía telefónica, cursos que ofrecemos, reuniones con clientes, escuchamos sus inquietudes y opiniones y de ahí partimos para mejorar nuestra herramienta, por lo que sin duda, la investigación de mercado es la inversión que te dejará más rentabilidad, aunado a el tener la info de tus clientes actualizadas, para darles buen servicio y ofrecerles valor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, en la empresa donde trabajo que es Nuxiba, empresa 100% mexicana que ofrece software para Call Centers, tenemos una filosofía muy sencilla que a la fecha nos ha funcionado muy bien, que es: Escuchar al cliente, no inventamos aplicaciones nuevas o las que creemos que pueden funcionar, siempre a través de focus group, encuestas vía telefónica, cursos que ofrecemos, reuniones con clientes, escuchamos sus inquietudes y opiniones y de ahí partimos para mejorar nuestra herramienta, por lo que sin duda, la investigación de mercado es la inversión que te dejará más rentabilidad, aunado a el tener la info de tus clientes actualizadas, para darles buen servicio y ofrecerles valor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gina</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/definicion_de_marketing/#comment-2080</link>
		<dc:creator>gina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 00:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/definicion_de_marketing/#comment-2080</guid>
		<description>hola soy gina, si pueden ayudarme.... cuales son las definiciones y las diferencias entre: mercadeo,marketing y mercadotecnia.
gracias. mi correo es kiut678@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy gina, si pueden ayudarme&#8230;. cuales son las definiciones y las diferencias entre: mercadeo,marketing y mercadotecnia.<br />
gracias. mi correo es <a href="mailto:kiut678@hotmail.com">kiut678@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Armando Pineda Castillo</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/definicion_de_marketing/#comment-1552</link>
		<dc:creator>Armando Pineda Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 17:26:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/definicion_de_marketing/#comment-1552</guid>
		<description>El mkting es técnicas, metodología e investigación, por lo que es importante primero saber cuales on tus alcances (objetivos) que van enlazados a la disponibilidad de tus recursos financieros y de ahí los demás recursos. De ahi se pued epartir a hacer el tamaño del plan de negocios que está sustentado en el plan de marketing: que producto, que beneficios, que necesidad satisface, quien puede ser tu consumidor, en donde está, que piensa, que quiere, como lo quiere, como comunicarte con él y como le puedes acercar el producto hasta sus manos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El mkting es técnicas, metodología e investigación, por lo que es importante primero saber cuales on tus alcances (objetivos) que van enlazados a la disponibilidad de tus recursos financieros y de ahí los demás recursos. De ahi se pued epartir a hacer el tamaño del plan de negocios que está sustentado en el plan de marketing: que producto, que beneficios, que necesidad satisface, quien puede ser tu consumidor, en donde está, que piensa, que quiere, como lo quiere, como comunicarte con él y como le puedes acercar el producto hasta sus manos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana karina</title>
		<link>http://www.vanderreis.com/definicion_de_marketing/#comment-1171</link>
		<dc:creator>ana karina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 14:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vanderreis.com/blog/definicion_de_marketing/#comment-1171</guid>
		<description>hola minombre es ana karina soy peruana  y bueno me ayudarias mucho si me respondes... quiero saber cual es la metodologia para estudiar el mercado,, es decir quiero introducir un nuevo producto hidroponico procesado y quiero saber q tecnicas usar para tener una buena oferta y demanda,,
muy gentil de tu parte
ana karina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola minombre es ana karina soy peruana  y bueno me ayudarias mucho si me respondes&#8230; quiero saber cual es la metodologia para estudiar el mercado,, es decir quiero introducir un nuevo producto hidroponico procesado y quiero saber q tecnicas usar para tener una buena oferta y demanda,,<br />
muy gentil de tu parte<br />
ana karina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
